RCDB系列干式電磁除鐵器
RCDB系列干式電磁除鐵器與PDC系列相同
1.采用焊接全密封結構,內部以電工專用樹脂澆注,從而使其具備防塵、防水性能好、絕緣性能強、散熱效果高等優點。
2.在保證磁場吸力性能強(主要是IN)的前提下,增加了線圈匝數,降低了電流密度,從而大幅度降低熱源是溫度控制在70之內,延長了除鐵器使用壽命。
3.配備行走自行車等自除裝置時,可適應于有特殊要求的作業環境,自動卸鐵。
主要技術參數:
型號 | 適應帶寬mm | 懸掛高度mm | 磁場強度≥mT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤kw | 適應帶速≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | |||
A | B | DФ | |||||||||
RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 2.5 | 360 | 310 | 360 | 600 | |
RCDB-6 | 600 | 180 | 60 | 120 | 1.6 | 520 | 310 | 370 | 700 | ||
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 640 | 320 | 390 | 820 | ||
RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.9 | 950 | 320 | 390 | 980 | ||
RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1486 | 350 | 400 | 1030 | ||
RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 7 | 2180 | 420 | 430 | 1100 | ||
RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2860 | 420 | 500 | 1420 | ||
RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 4900 | 420 | 500 | 1650 | ||
RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 17.5 | 7380 | 460 | 600 | 1800 | ||
RCDB-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 19 | 8660 | 540 | 640 | 2100 |
RCDB系列干式電磁除鐵器 2018-11-13 本文被閱讀 2491 次